當前位置:首頁 > 產品中心 > 熱銷車系列 > 散裝飼料車 >
福田康瑞單橋散裝飼料運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
程力威牌CLW5090ZSLB4型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5090ZSLB4型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7040x2315x3300 |
底盤型號: | BJ1093VEJFG-A1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 9140 | 接近/離去角 | 21/14 |
額定質量:(kg) | 2725 | 前懸/后懸(mm): | 1170/2070 |
整備質量:(kg) | 6220 | 高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 3500/5640 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1093VEJFG-A1 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4560,3800 | 前 輪 距(mm): | 1715 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 6 |
輪胎規格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 IE4D140-e4EP YZ4DB1-40 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3856 4200 3760 3990 4087 | 91 90 95 104 97 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米,選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件,選裝保險杠.側防護與后防護材料連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸30mm?30mm,后防護離地高度為440mm.噴涂參數位置可根據各地政策變化.選裝前部LOGO.此車選用YN38CRD1發動機,對應的油耗值為21.15 L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
購車流程
無憂售后
相關車型